|
10 NOVEMBER
|
|||
| A Division | |||
| Black Bull | 3 | Highwaymen | 9 |
| Cheerios | 8 | Black Sheep | 4 |
| Legionaires | 7 | Sparks | 5 |
| Shunters | 5 | Wick Lodge | 7 |
| B Division | |||
| If Onlys | 7 | Reformers | 5 |
| Spanners | 0 | FC Arrows | 12 |
| The Ship | 6 | Comrades Club | 6 |
| Wild Ones | 7 | Dreamers | 5 |
| Note: Queens Arms are now FC Arrows | |||
| C Division | |||
| Kings Arms | 2 | Lifeboaters | 10 |
| Misfits | 6 | Red Lion | 6 |
| Royal Arrows | 8 | The Kings | 4 |
| Seaspan | 5 | Nomads | 7 |
| D Division | |||
| Pullmans | 9 | Apple Pickers | 3 |
| Snooker Centre | 0 | Walton Tavern | 12 |
| Oddz'n'Sodz | ~ | Bye | 10 |
| Note: The Avenue Lot have withdrawn | |||
| A Division | P | W | D | L | F | A | Pts |
| Cheerios | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 6 |
| Highwaymen | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 6 |
| Legionaires | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 6 |
| Sparks | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3 |
| Wick Lodge | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 3 |
| Shunters | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 |
| Black Sheep | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 |
| Black Bull | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 |
| B Division | P | W | D | L | F | A | Pts |
| FC Arrows | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 6 |
| Wild Ones | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 4 |
| Dreamers | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 3 |
| Reformers | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 3 |
| If Onlys | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3 |
| Comrades Club | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 2 |
| The Ship | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 |
| Spanners | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 |
| C Division | P | W | D | L | F | A | Pts |
| Nomads | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 6 |
| Royal Arrows | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| Seaspan | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 3 |
| Lifeboaters | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 3 |
| The Kings | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 3 |
| Red Lion | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 2 |
| Misfits | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 |
| Kings Arms | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 |
| D Division | P | W | D | L | F | A | Pts |
| Walton Tavern | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Pullmans | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| Apple Pickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| Snooker Centre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Oddz'n'Sodz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
~ |
|
180s |
||
| Kevin Savory |
Black Sheep |
A |
| Jamie Markham |
Walton Tavern |
D |
|
~ |
|
HIGH SHOT OUTS |
|||
| Pat Bond |
Highwaymen |
85 | A |
| Darren Thorne |
Black Sheep |
100 | A |
| Paul Rose |
Dreamers |
130 | B |
| John Clark |
If Onlys |
106 | B |
| Sarah Currivan |
Walton Tavern |
76 | D |
| Peter Britton |
Walton Tavern |
115 | D |